O Design gráfico é um processo de criação, inteligente e poderoso, para a comunicação visual. Quer criar gráficos espectaculares? Aprenda Photoshop ou Illustrator, estude a teoria da cor ou a sua composição, ou mergulhe na produção de impressão ou design de packaging.
| Horas | Valor | Novembro | Dezembro | |||||
| inicio | fim | horário | inicio | fim | horário | |||
| Illustrator Inicial | 24 | 216€ | 23 | 03 | M/T/N | |||
| 21 | 28 | Sábados | ||||||
| Indesign Inicial | 24 | 216€ | 18 | 27 | M/T/N | 14 | 27 | M/T/N |
| Photoshop Inicial | 24 | 216€ | 14 | 28 | M/T/N | 09 | 18 | M/T/N |
| Acrobat Pro Inicial | 18 | 162€ | 20 | 28 | M/T/N | 21 | 29 | M/T/N |
| Artes Gráficas
(Gestão da Cor/Tipografia e Pré-Impressão) |
15 | 200€ | 21 | 5 | Sábados | |||
| Design e Composição | 9 | 120€ | 25 | 28 | 21 | 23 | M/T/N | |
| Ilustração Digital I | 9 | 120€ | 11 | 12 | 12 | 14 | M/T/N | |
| Design Gráfico I Fundamentos do Design |
9 | 120€ | 16 | 18 | M/T/N | 02 | 04 | M/T/N |
| Lightroom | 15 | 285€ | ||||||
| Retoque de Fotografia | 12 | 150€ | 23 | 26 | M/T/N | 02 | 04 | M/T/N |
| Photoshop para Fotógrafos | 30 | 300€ | ||||||
|
|
||||||||
| Horas | Valor | Novembro | Dezembro | |||||
| inicio | fim | horário | inicio | fim | horário | |||
| Acrobat Pro Avançado | 15 | 270€ | 04 | 07 | M/T/N | 21 | 25 | M/T/N |
| InDesign Avançado | 15 | 270€ | 23 | 27 | M/T/N | 14 | 18 | M/T/N |
| Illustrator Avançado | 15 | 270€ | 21 | 28 | M/T/N | 14 | 18 | M/T/N |
| Photoshop Avançado | 15 | 270€ | 09 | 13 | M/T/N | 12 | 16 | M/T/N |
|
Peça-nos os conteúdos programáticos |
||||||||